銀行公告
最新消息
匯率查詢
| 幣別 | 即期買入 | 即期賣出 | 現鈔買入 | 現鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美金 | 29.410000 | 29.510000 | 29.110000 | 29.655000 |
| 日圓 | 0.198300 | 0.202300 | 0.192300 | 0.203300 |
| 歐元 | 34.440000 | 34.840000 | 34.190000 | 35.090000 |
| 人民幣 | 4.087000 | 4.137000 | 4.008000 | 4.216000 |
| 港幣 | 3.724000 | 3.784000 | 3.654000 | 3.804000 |
| 英鎊 | 39.440000 | 39.940000 | -- | -- |
| 瑞士法郎 | 36.770000 | 37.210000 | -- | -- |
| 澳幣 | 19.280000 | 19.480000 | -- | -- |
| 紐幣 | 17.630000 | 17.830000 | -- | -- |
| 新加坡幣 | 22.930000 | 23.130000 | -- | -- |
| 加拿大幣 | 21.470000 | 21.670000 | -- | -- |
| 南非幣 | 1.605000 | 1.725000 | -- | -- |
利率查詢
| 幣別 | 活期 | 定期 | 基本放款 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1星期 | 2星期 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 9個月 | 一年 | |||
| 美金 | 0.0600 | 0.1200 | 0.1200 | 0.1500 | 0.3000 | 0.4000 | 0.5000 | 0.5000 | 6.3000 |
| 日圓 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0400 | 3.6000 |
| 歐元 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0150 | 0.0200 | 0.0250 | 0.0400 | 0.0450 | 5.0000 |
| 人民幣 | 0.3000 | 0.6000 | 0.6000 | 1.3000 | 1.4500 | 1.6500 | 1.7500 | 1.8500 | 6.0000 |
| 港幣 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 6.2000 |
| 英鎊 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.2000 | 0.3000 | 0.3500 | 0.3500 | 6.5000 |
| 瑞士法郎 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0500 | 5.0000 |
| 澳幣 | 0.0500 | 0.1500 | 0.1500 | 0.3000 | 0.3500 | 0.4500 | 0.5000 | 0.6000 | 8.0000 |
| 紐幣 | 0.1000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.4000 | 0.5000 | 0.5500 | 0.6000 | 0.6500 | 7.4000 |
| 新加坡幣 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 6.0000 |
| 加拿大幣 | 0.1000 | 0.2500 | 0.2500 | 0.3500 | 0.4500 | 0.4500 | 0.4500 | 0.4500 | 6.2000 |
| 南非幣 | 0.9000 | 2.2000 | 2.2000 | 3.5000 | 3.5000 | 3.2000 | 3.2000 | 3.2000 | 15.4000 |


